Probentermine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust II]]''' | ||
|- | |- | ||
| | |Karsamstag, 4. April | ||
|16h | |16h | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust I]]''' | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust I]]''' | ||
|- | |- | ||
| | |Ostersonntag, 5. April | ||
|16h | |16h | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|18h | |18h | ||
|<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' für '''Dorfschmiede Gutenstein'''<br>'''[[Der Heiratsantrag|Tschechow: Der Heiratsantrag]]''', '''[[Frühere Verhältnisse|Nestroy: Frühere Verhältnisse]]'''<br> (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | |<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' für '''Dorfschmiede Gutenstein'''<br>'''[[Der Heiratsantrag|Tschechow: Der Heiratsantrag]]''', '''[[Frühere Verhältnisse|Nestroy: Frühere Verhältnisse]]'''<br> (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | ||
|- | |||
|Donnerstag, 9. April | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' | |||
|- | |- | ||
|Mittwoch, 15. April | |Mittwoch, 15. April | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2026, 19:28 Uhr
| Regelmäßige Proben finden (außer in den Ferienzeiten, sofern nicht anders angegeben) jeden Mittwoch, bei Bedarf auch Donnerstag, jeweils ab 18h statt. Weitere Proben nach Vereinbarung laut nachstehender Liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


