Probentermine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<big>'''2026'''</big> | <big>'''2026'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch, 11. März | |width="160px | Mittwoch, 11. März | ||
|18h | |18h | ||
|<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Faust]]''' (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | |<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Faust]]''' (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust II]]''' | ||
|- | |- | ||
| | |Karsamstag, 4. April | ||
|16h | |16h | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust I]]''' | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust I]]''' | ||
|- | |- | ||
| | |Ostersonntag, 5. April | ||
|16h | |16h | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|18h | |18h | ||
|<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' für '''Dorfschmiede Gutenstein'''<br>'''[[Der Heiratsantrag|Tschechow: Der Heiratsantrag]]''', '''[[Frühere Verhältnisse|Nestroy: Frühere Verhältnisse]]'''<br> (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | |<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' für '''Dorfschmiede Gutenstein'''<br>'''[[Der Heiratsantrag|Tschechow: Der Heiratsantrag]]''', '''[[Frühere Verhältnisse|Nestroy: Frühere Verhältnisse]]'''<br> (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | ||
|- | |||
|Donnerstag, 9. April | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' | |||
|- | |- | ||
|Mittwoch, 15. April | |Mittwoch, 15. April | ||
|18h | |18h | ||
|<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 2''' für <span style="color: green;">'''Livestream | |<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 2''' für <span style="color: green;">'''Livestream'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag, 16. April | |Donnerstag, 16. April | ||
|18h | |18h | ||
|<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 2''' für <span style="color: green;">'''Livestream | |<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 2''' für <span style="color: green;">'''Livestream'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Sonntag, 19. April | |Sonntag, 19. April | ||
| Zeile 116: | Zeile 120: | ||
|Mittwoch, 27. Mai | |Mittwoch, 27. Mai | ||
|18h | |18h | ||
|<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 3''' für <span style="color: green;">'''Livestream | |<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 3''' für <span style="color: green;">'''Livestream'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag, 28. Mai | |Donnerstag, 28. Mai | ||
|18h | |18h | ||
|<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 3''' für <span style="color: green;">'''Livestream | |<span style="color: red;">'''Probe:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''' / '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 3''' für <span style="color: green;">'''Livestream'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Sonntag, 31. Mai | |Sonntag, 31. Mai | ||
| Zeile 140: | Zeile 144: | ||
|Mittwoch, 10. Juni | |Mittwoch, 10. Juni | ||
|18h | |18h | ||
|'''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 4''' für <span style="color: green;">'''Livestream | |'''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 4''' für <span style="color: green;">'''Livestream'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag, 11. Juni | |Donnerstag, 11. Juni | ||
|18h | |18h | ||
|'''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 4''' für <span style="color: green;">'''Livestream | |'''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]] Teil 4''' für <span style="color: green;">'''Livestream'''</span> | ||
|- | |- | ||
|Sonntag, 14. Juni | |Sonntag, 14. Juni | ||
| Zeile 162: | Zeile 166: | ||
|Sonntag, 21. Juni | |Sonntag, 21. Juni | ||
|15h | |15h | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[M:Der Seelen Erwachen|Rudolf Steiner: Der Seelen Erwachen]]''' Friedrich Eymann Waldorfschule | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[M:Der Seelen Erwachen|Rudolf Steiner: Der Seelen Erwachen]]''', Friedrich Eymann Waldorfschule | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch, 24. Juni ? | |Mittwoch, 24. Juni ? | ||
| Zeile 174: | Zeile 178: | ||
|Samstag, 27. Juni | |Samstag, 27. Juni | ||
|15h | |15h | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[M:Der Seelen Erwachen|Rudolf Steiner: Der Seelen Erwachen]]''' [https://gruenes-goetheanum-lichtberg.de/ Grünes Goetheanum], Weilrod-Riedelbach, Deutschland. Abfahrt: Freitag 26. Juni, Rückfahrt: Sonntag 28. Juni | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[M:Der Seelen Erwachen|Rudolf Steiner: Der Seelen Erwachen]]''', [https://gruenes-goetheanum-lichtberg.de/ Grünes Goetheanum], Weilrod-Riedelbach, Deutschland. Abfahrt: Freitag 26. Juni, Rückfahrt: Sonntag 28. Juni | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Odysseetheater]] | [[Kategorie:Odysseetheater]] | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2026, 19:28 Uhr
| Regelmäßige Proben finden (außer in den Ferienzeiten, sofern nicht anders angegeben) jeden Mittwoch, bei Bedarf auch Donnerstag, jeweils ab 18h statt. Weitere Proben nach Vereinbarung laut nachstehender Liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


