Probentermine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[m:Die Prüfung der Seele|Die Prüfung der Seele]]''' (Schloss Hohenfels) | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[m:Die Prüfung der Seele|Die Prüfung der Seele]]''' (Schloss Hohenfels) | ||
|- | |||
|Mittwoch, 22. Jänner | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Wiederaufnahme der Proben:</span>''' '''[[Der Zerrissene]]''' (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | |||
|- | |- | ||
|Mittwoch, 26. Februar | |Mittwoch, 26. Februar | ||
Zeile 114: | Zeile 118: | ||
|16h | |16h | ||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | ||
|- | |||
|Mittwoch, 17. Dezember | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Durchlaufprobe:</span>''' '''[[Paradeisspiel]]''' & '''[[Christgeburtspiel]]''' | |||
|- | |||
|Samstag, 20. Dezember | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Paradeisspiel]]''' & '''[[Christgeburtspiel]]''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
<big>'''2026'''</big> | |||
|- | |||
|Montag, 5. Jänner | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Durchlaufprobe:</span>''' '''[[Dreikönigspiel]]''' | |||
|- | |||
|Dienstag, 6. Jänner | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Dreikönigspiel]]''' | |||
|} | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Odysseetheater]] | [[Kategorie:Odysseetheater]] | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 14:22 Uhr
Regelmäßige Proben finden (außer in den Ferienzeiten, sofern nicht anders angegeben) jeden Mittwoch, bei Bedarf auch Donnerstag, jeweils ab 18h statt. Weitere Proben nach Vereinbarung laut nachstehender Liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|