Der Alpenkönig und der Menschenfeind: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<center>Romantisch-komisches Original-Zauberspiel in zwei Aufzügen</center> | <center>Romantisch-komisches Original-Zauberspiel in zwei Aufzügen</center> | ||
<center><big>'''2002 | <center><big>'''2002</big></center><br> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" valign="top" | | | valign="top" | | ||
Foto | |||
| rowspan="2" valign="top"| | |||
{| class=" | {| class="wikitable" align="right" | ||
| colspan="2" | <center><big>'''Personen'''</big></center> | |||
|- | |||
|Antigone | |||
|Margherita Ehart | |||
|- | |||
|Ismene | |||
|Miel Wanka | |||
|- | |||
|Kreon | |||
|Wolfgang Peter | |||
|- | |||
|Haimon | |||
|Florian Dubois | |||
|- | |||
|Eurydike | |||
|Christine Kowol | |||
|- | |||
|Teiresias | |||
|Ernst Horvath | |||
|- | |||
|Wächter und Bote | |||
|Walter Vogl | |||
|- | |||
|Diener | |||
|Sebastian Josef Unger | |||
|- | |||
|Chor der Thebanerinnen und Thebaner | |||
| | |||
Nikolina<br> | |||
Peter Ponta<br> | |||
Thomas Wünsch<br> | |||
Christine Kowol | |||
|- | |||
|Regie | |||
|Wolfgang Peter | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
* | * Platzhalter | ||
* [[Der Alpenkönig und der Menschenfeind/Chronik|Chronik]] | |||
|} | |} |
Version vom 7. Juli 2023, 19:15 Uhr
| |||||||||||||||||||||||
Foto |
| ||||||||||||||||||||||
|