Faust II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
* [[Faust/Chronik|Chronik]] | * [[Faust/Chronik|Chronik]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan=" | {| class="wikitable" style="margin-top:0px;" | ||
| colspan="2" |'''PERSONEN''' | |||
|- | |- | ||
|'''Faust''' | |'''Faust''' | ||
|Wolfgang Peter | |Wolfgang Peter | ||
|- | |- | ||
|'''Mephistopheles''' | |'''Mephistopheles''' | ||
|Elisabeth Meixner | |Elisabeth Meixner | ||
|- | |- | ||
|'''Kaiser''' | |'''Kaiser''' | ||
|Johann Potakowskyj | |Johann Potakowskyj | ||
|- | |- | ||
|'''Kanzler, Astrolog''' | |'''Kanzler, Astrolog''' | ||
|Ernst Horvath | |Ernst Horvath | ||
|- | |- | ||
|'''Knabe Lenker''' | |'''Knabe Lenker''' | ||
|Wolfgang Peter | |Wolfgang Peter | ||
|- | |- | ||
|'''Karnevalsvolk''' | |'''Karnevalsvolk''' | ||
|Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Nikolina, Miel Wanka, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Nikolina, Miel Wanka, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | ||
|- | |- | ||
|'''Damen''' | |'''Damen''' | ||
|Nikolina, Miel Wanka | |Nikolina, Miel Wanka | ||
|- | |- | ||
|'''Baccalaureus''' | |'''Baccalaureus''' | ||
|Leif-Börge Struck, Florian Dubois | |Leif-Börge Struck, Florian Dubois | ||
|- | |- | ||
|'''Wagner''' | |'''Wagner''' | ||
|Ernst Horvath | |Ernst Horvath | ||
|- | |- | ||
|'''Homunkulus''' | |'''Homunkulus''' | ||
|Rosemarie Guttmann | |Rosemarie Guttmann | ||
|- | |- | ||
|'''Erichtho''' | |'''Erichtho''' | ||
| | |Margherita Ehart | ||
|- | |- | ||
|'''Chiron''' | |'''Chiron''' | ||
|Ernst Horvath | |Ernst Horvath | ||
|- | |- | ||
|'''Manto''' | |'''Manto''' | ||
| | |Christine Kowol | ||
|- | |- | ||
|'''Thales''' | |'''Thales''' | ||
|Ernst Horvath | |Ernst Horvath | ||
|- | |- | ||
|'''Anaxagoras''' | |'''Anaxagoras''' | ||
| | |Florian Dubois | ||
|- | |- | ||
|'''Nereus''' | |'''Nereus''' | ||
| | | | ||
| | |Peter Ponta | ||
|- | |- | ||
|'''Proteus''' | |'''Proteus''' | ||
|Johann Potakowskyj | |Johann Potakowskyj | ||
|- | |- | ||
|'''Ariel, Nymphen, Sirenen, Gnome, Ameisen, Greife, Spinxe, Pygmäen, Doriden und Nereiden, Telchinen, Phorkyaden, Lamien und andere mythologische Gestalten''' | |'''Ariel, Nymphen, Sirenen, Gnome, Ameisen, Greife, Spinxe, Pygmäen, Doriden und Nereiden, Telchinen, Phorkyaden, Lamien und andere mythologische Gestalten''' | ||
|Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Nikolina | |||
|Maria, Aurelia und Lara Reisinger | |||
|- | |- | ||
|'''Helena''' | |'''Helena''' | ||
|Margherita Ehart | |Margherita Ehart | ||
|- | |- | ||
|'''Chor gefangener Trojanerinnen''' | |'''Chor gefangener Trojanerinnen''' | ||
|Maria Reisinger, Nikolina, Rosemarie Guttmann | |||
|Maria Reisinger, Nikolina, | |||
|- | |- | ||
|'''Panthalis''' | |'''Panthalis''' | ||
|Nikolina | |Nikolina | ||
|- | |- | ||
|'''Lynkeus''' | |'''Lynkeus''' | ||
|Ernst Horvath | |Ernst Horvath | ||
|- | |- | ||
|'''Euphorion''' | |'''Euphorion''' | ||
| | |Florian Dubois | ||
|- | |- | ||
|'''Philemon''' | |'''Philemon''' | ||
|Johann Potakowskyj | |Johann Potakowskyj | ||
|- | |- | ||
|'''Baucis''' | |'''Baucis''' | ||
| | |Christine Kowol | ||
|- | |- | ||
|'''Not, Schuld, Mangel und Sorge''' | |'''Not, Schuld, Mangel und Sorge''' | ||
|Rosemarie Guttmann, Nikolina, Margherita Ehart | |||
|Rosemarie Guttmann | |||
|- | |- | ||
|'''Lemuren, Dick– und Dürrteufel''' | |'''Lemuren, Dick– und Dürrteufel''' | ||
| | | Peter Ponta | ||
|- | |- | ||
|'''Himmlische Heerscharen, Engelchöre, selige Knaben''' | |'''Himmlische Heerscharen, Engelchöre, selige Knaben''' | ||
| Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Leif-Börge Struck, Nikolina, Peter Ponta, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |||
| Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Leif-Börge Struck, | |||
|- | |- | ||
|'''Pater Ecstaticus''' | |'''Pater Ecstaticus''' | ||
|Ernst Horvath | |Ernst Horvath | ||
|- | |- | ||
|'''Pater Profundus''' | |'''Pater Profundus''' | ||
| | |Florian Dubois | ||
|- | |- | ||
|'''Pater Seraphicus''' | |'''Pater Seraphicus''' | ||
|Johann Potakowskyj | |Johann Potakowskyj | ||
|- | |- | ||
|'''Mater Gloriosa''' | |'''Mater Gloriosa''' | ||
| | |Helga Freihsl | ||
|- | |- | ||
|'''Magna Peccatrix''' | |'''Magna Peccatrix''' | ||
|Margherita Ehart | |Margherita Ehart | ||
|- | |- | ||
|'''Mulier Samaritana''' | |'''Mulier Samaritana''' | ||
|Nikolina | |Nikolina | ||
|- | |- | ||
|'''Maria Aegyptiaca''' | |'''Maria Aegyptiaca''' | ||
|Maria Reisinger | |||
|Maria Reisinger | |||
|- | |- | ||
|'''Una Poenitentium''' | |'''Una Poenitentium''' | ||
|Margherita Ehart | |Margherita Ehart | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Technik''' | |'''Technik''' | ||
|Walter Vogl | |Walter Vogl | ||
|- | |- | ||
|'''Videotechnik''' | |'''Videotechnik''' | ||
|Franz Janda | |Franz Janda | ||
|- | |- | ||
|'''Maske''' | |'''Maske''' | ||
| | |Margherita Ehart | ||
|- | |- | ||
|'''Regie''' | |'''Regie''' | ||
|Wolfgang Peter | |Wolfgang Peter | ||
|} | |} |
Version vom 10. Juli 2023, 07:30 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PERSONEN | ||
Faust | Wolfgang Peter | |
Mephistopheles | Elisabeth Meixner | |
Kaiser | Johann Potakowskyj | |
Kanzler, Astrolog | Ernst Horvath | |
Knabe Lenker | Wolfgang Peter | |
Karnevalsvolk | Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Nikolina, Miel Wanka, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |
Damen | Nikolina, Miel Wanka | |
Baccalaureus | Leif-Börge Struck, Florian Dubois | |
Wagner | Ernst Horvath | |
Homunkulus | Rosemarie Guttmann | |
Erichtho | Margherita Ehart | |
Chiron | Ernst Horvath | |
Manto | Christine Kowol | |
Thales | Ernst Horvath | |
Anaxagoras | Florian Dubois | |
Nereus | Peter Ponta | |
Proteus | Johann Potakowskyj | |
Ariel, Nymphen, Sirenen, Gnome, Ameisen, Greife, Spinxe, Pygmäen, Doriden und Nereiden, Telchinen, Phorkyaden, Lamien und andere mythologische Gestalten | Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Nikolina | |
Helena | Margherita Ehart | |
Chor gefangener Trojanerinnen | Maria Reisinger, Nikolina, Rosemarie Guttmann | |
Panthalis | Nikolina | |
Lynkeus | Ernst Horvath | |
Euphorion | Florian Dubois | |
Philemon | Johann Potakowskyj | |
Baucis | Christine Kowol | |
Not, Schuld, Mangel und Sorge | Rosemarie Guttmann, Nikolina, Margherita Ehart | |
Lemuren, Dick– und Dürrteufel | Peter Ponta | |
Himmlische Heerscharen, Engelchöre, selige Knaben | Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Leif-Börge Struck, Nikolina, Peter Ponta, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |
Pater Ecstaticus | Ernst Horvath | |
Pater Profundus | Florian Dubois | |
Pater Seraphicus | Johann Potakowskyj | |
Mater Gloriosa | Helga Freihsl | |
Magna Peccatrix | Margherita Ehart | |
Mulier Samaritana | Nikolina | |
Maria Aegyptiaca | Maria Reisinger | |
Una Poenitentium | Margherita Ehart | |
Technik | Walter Vogl | |
Videotechnik | Franz Janda | |
Maske | Margherita Ehart | |
Regie | Wolfgang Peter |