Faust II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<center><big>'''2001'''</big></center><br> | <center><big>'''2001'''</big></center><br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" height="200px"| | | valign="top" height="200px"|[[Datei:FaustI-5.jpg|zentriert|mini|Faust und Mephisto]] | ||
[[Datei: | |||
| rowspan="2" valign="top"| | | rowspan="2" valign="top"| | ||
{| class="wikitable" style="margin-top:0px;" | {| class="wikitable" style="margin-top:0px;" | ||
| Zeile 101: | Zeile 100: | ||
* [[Faust/Chronik|Chronik]] | * [[Faust/Chronik|Chronik]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="3" |'''PERSONEN''' | |||
|- | |||
|'''Faust''' | |||
| | |||
|Wolfgang Peter | |||
|- | |||
|'''Mephistopheles''' | |||
| | |||
|Elisabeth Meixner | |||
|- | |||
|'''Kaiser''' | |||
| | |||
|Johann Potakowskyj | |||
|- | |||
|'''Kanzler, Astrolog''' | |||
| | |||
|Ernst Horvath | |||
|- | |||
|'''Knabe Lenker''' | |||
| | |||
|Wolfgang Peter | |||
|- | |||
|'''Karnevalsvolk''' | |||
| | |||
|Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Nikolina, Miel Wanka, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |||
|- | |||
|'''Damen''' | |||
| | |||
|Nikolina, Miel Wanka | |||
|- | |||
|'''Baccalaureus''' | |||
| | |||
|Leif-Börge Struck, Florian Dubois | |||
|- | |||
|'''Wagner''' | |||
| | |||
|Ernst Horvath | |||
|- | |||
|'''Homunkulus''' | |||
| | |||
|Rosemarie Guttmann | |||
|- | |||
|'''Erichtho''' | |||
| | |||
|Eva Peter-Culik | |||
|- | |||
|'''Chiron''' | |||
| | |||
|Ernst Horvath | |||
|- | |||
|'''Manto''' | |||
| | |||
|Eva Peter-Culik | |||
|- | |||
|'''Thales''' | |||
| | |||
|Ernst Horvath | |||
|- | |||
|'''Anaxagoras''' | |||
| | |||
|Thomas Schürer, Florian Dubois | |||
|- | |||
|'''Nereus''' | |||
| | |||
|Eva Peter-Culik | |||
|- | |||
|'''Proteus''' | |||
| | |||
|Johann Potakowskyj | |||
|- | |||
|'''Ariel, Nymphen, Sirenen, Gnome, Ameisen, Greife, Spinxe, Pygmäen, Doriden und Nereiden, Telchinen, Phorkyaden, Lamien und andere mythologische Gestalten''' | |||
| | |||
|Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Eva Peter-Culik, Leif-Börge Struck, Eva-Maria Ochs, Miel Wanka, Nikolina | |||
|- | |||
|'''Helena''' | |||
| | |||
|Margherita Ehart | |||
|- | |||
|'''Chor gefangener Trojanerinnen''' | |||
| | |||
|Maria Reisinger, Nikolina, | |||
Eva Peter-Culik, Miel Wanka | |||
|- | |||
|'''Panthalis''' | |||
| | |||
|Nikolina | |||
|- | |||
|'''Lynkeus''' | |||
| | |||
|Ernst Horvath | |||
|- | |||
|'''Euphorion''' | |||
| | |||
|Thomas Schürer, Florian Dubois | |||
|- | |||
|'''Philemon''' | |||
| | |||
|Johann Potakowskyj | |||
|- | |||
|'''Baucis''' | |||
| | |||
|Eva-Maria Ochs, Eva Peter-Culik | |||
|- | |||
|'''Not, Schuld, Mangel und Sorge''' | |||
| | |||
|Rosemarie Guttmann, Miel Wanka, Nikolina, Margherita Ehart | |||
|- | |||
|'''Lemuren, Dick– und Dürrteufel''' | |||
| | |||
| Miel Wanka, Margherita Ehart,Thomas Schürer | |||
|- | |||
|'''Himmlische Heerscharen, Engelchöre, selige Knaben''' | |||
| | |||
| Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Leif-Börge Struck, Miel Wanka, Nikolina, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |||
|- | |||
|'''Pater Ecstaticus''' | |||
| | |||
|Ernst Horvath | |||
|- | |||
|'''Pater Profundus''' | |||
| | |||
|Thomas Schürer, Florian Dubois | |||
|- | |||
|'''Pater Seraphicus''' | |||
| | |||
|Johann Potakowskyj | |||
|- | |||
|'''Mater Gloriosa''' | |||
| | |||
|Eva Peter-Culik | |||
|- | |||
|'''Magna Peccatrix''' | |||
| | |||
|Margherita Ehart | |||
|- | |||
|'''Mulier Samaritana''' | |||
| | |||
|Nikolina | |||
|- | |||
|'''Maria Aegyptiaca''' | |||
| | |||
|Maria Reisinger, Miel Wanka | |||
|- | |||
|'''Una Poenitentium''' | |||
| | |||
|Margherita Ehart | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Technik''' | |||
| | |||
|Walter Vogl | |||
|- | |||
|'''Videotechnik''' | |||
| | |||
|Franz Janda | |||
|- | |||
|'''Maske''' | |||
| | |||
|Eva Peter-Culik | |||
|- | |||
|'''Regie''' | |||
| | |||
|Wolfgang Peter | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. Juli 2023, 07:16 Uhr
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSONEN | ||
| Faust | Wolfgang Peter | |
| Mephistopheles | Elisabeth Meixner | |
| Kaiser | Johann Potakowskyj | |
| Kanzler, Astrolog | Ernst Horvath | |
| Knabe Lenker | Wolfgang Peter | |
| Karnevalsvolk | Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Nikolina, Miel Wanka, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |
| Damen | Nikolina, Miel Wanka | |
| Baccalaureus | Leif-Börge Struck, Florian Dubois | |
| Wagner | Ernst Horvath | |
| Homunkulus | Rosemarie Guttmann | |
| Erichtho | Eva Peter-Culik | |
| Chiron | Ernst Horvath | |
| Manto | Eva Peter-Culik | |
| Thales | Ernst Horvath | |
| Anaxagoras | Thomas Schürer, Florian Dubois | |
| Nereus | Eva Peter-Culik | |
| Proteus | Johann Potakowskyj | |
| Ariel, Nymphen, Sirenen, Gnome, Ameisen, Greife, Spinxe, Pygmäen, Doriden und Nereiden, Telchinen, Phorkyaden, Lamien und andere mythologische Gestalten | Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Eva Peter-Culik, Leif-Börge Struck, Eva-Maria Ochs, Miel Wanka, Nikolina | |
| Helena | Margherita Ehart | |
| Chor gefangener Trojanerinnen | Maria Reisinger, Nikolina,
Eva Peter-Culik, Miel Wanka | |
| Panthalis | Nikolina | |
| Lynkeus | Ernst Horvath | |
| Euphorion | Thomas Schürer, Florian Dubois | |
| Philemon | Johann Potakowskyj | |
| Baucis | Eva-Maria Ochs, Eva Peter-Culik | |
| Not, Schuld, Mangel und Sorge | Rosemarie Guttmann, Miel Wanka, Nikolina, Margherita Ehart | |
| Lemuren, Dick– und Dürrteufel | Miel Wanka, Margherita Ehart,Thomas Schürer | |
| Himmlische Heerscharen, Engelchöre, selige Knaben | Maria, Aurelia und Lara Reisinger, Leif-Börge Struck, Miel Wanka, Nikolina, Rosemarie Guttmann, Florian Dubois | |
| Pater Ecstaticus | Ernst Horvath | |
| Pater Profundus | Thomas Schürer, Florian Dubois | |
| Pater Seraphicus | Johann Potakowskyj | |
| Mater Gloriosa | Eva Peter-Culik | |
| Magna Peccatrix | Margherita Ehart | |
| Mulier Samaritana | Nikolina | |
| Maria Aegyptiaca | Maria Reisinger, Miel Wanka | |
| Una Poenitentium | Margherita Ehart | |
| Technik | Walter Vogl | |
| Videotechnik | Franz Janda | |
| Maske | Eva Peter-Culik | |
| Regie | Wolfgang Peter | |

