Königinnen von Frankreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {| class="notiz" width=100% | colspan="2" | <center><big><big><big>'''Königinnen von Frankreich'''</big></big></big></center> <center>'''Ein Spiel in einem Akt'''</center> <center>'''Thornton Wilder'''</center> <center><big>'''1998</big></center><br> |- | valign="top" height="200px"|zentriert|mini|Anton Tschechow in Nizza. Porträt von Ossip Bras (1898) | rowspan="2" valign="top"| {| class="wikitable"…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* [[Königinnen von Frankreich/Chronik|Chronik]] | * [[Königinnen von Frankreich/Chronik|Chronik]] | ||
|} | |} | ||
'''Personen''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Marie-Sidonie Cressaux''' | |||
| | |||
|''Isabella Burtscher-Pap'' | |||
''Yalda Bakhtiarnia'' | |||
|- | |||
| '''Madame Pugeot''' | |||
| | |||
|''Cornelia Plieger'' | |||
''Maria Hudec'' | |||
|- | |||
| '''Mademoiselle Pointevin''' | |||
| | |||
|''Elfriede Schmidt'' | |||
|- | |||
| '''Monsieur Cahusac''' | |||
| | |||
|''Wolfgang Peter'' | |||
|- | |||
| colspan="3" | '''Regie:''' '' Wolfgang Peter'' | |||
|} | |||
[[Kategorie:Königinnen von Frankreich]] | [[Kategorie:Königinnen von Frankreich]] | ||
[[Kategorie:Einakter]] | [[Kategorie:Einakter]] | ||
[[Kategorie:Thornton Wilder]] | [[Kategorie:Thornton Wilder]] |
Version vom 9. Juli 2023, 09:44 Uhr
| |||||||||||
| |||||||||||
Personen
Marie-Sidonie Cressaux | Isabella Burtscher-Pap
Yalda Bakhtiarnia | |
Madame Pugeot | Cornelia Plieger
Maria Hudec | |
Mademoiselle Pointevin | Elfriede Schmidt | |
Monsieur Cahusac | Wolfgang Peter | |
Regie: Wolfgang Peter |