Probentermine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Odysseetheater
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Regelmäßige Proben''' finden (außer in den Ferienzeiten) jeden '''Donnerstag''', bei Bedarf auch '''Mittwoch''', jeweils ab '''18h''' statt. Weitere Proben nach Vereinbarung laut nachstehender Liste. <center>Ort: Friedrich Eymann Waldorfschule, Feldmühlgasse 26, 1130 Wien (Festsaal, 1. Stock)</center> {| class="wikitable" width="90%" | colspan="3" | === 2023 === |- |Mittwoch, 30. August |18h |'''THEATER-TREFFEN''' bei mir in der Ketzergasse!!! |-…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (159 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Regelmäßige Proben''' finden (außer in den Ferienzeiten) jeden ''' | {| class="notiz" | ||
|'''Regelmäßige Proben''' finden (außer in den Ferienzeiten, sofern nicht anders angegeben) jeden '''Mittwoch''', bei Bedarf auch '''Donnerstag''', jeweils ab '''18h''' statt. Weitere Proben nach Vereinbarung laut nachstehender Liste. | |||
|- | |||
|<center>'''Ort''': [[A:Friedrich Eymann Waldorfschule|Friedrich Eymann Waldorfschule]], Feldmühlgasse 26, 1130 Wien (Festsaal, 1. Stock)</center> | |||
{| class="wikitable centered" width="95%" | |||
{| class="wikitable" width=" | |||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
= | <big>'''2025'''</big> | ||
|- | |||
|colspan="3"|<center>'''Herbst'''</center> | |||
|- | |- | ||
|Mittwoch, | |Mittwoch, 1. Oktober | ||
|18h | |18h | ||
|''' | |<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]]''' (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | ||
|- | |- | ||
| | |Sonntag, 12. Oktober | ||
|15h | |15h | ||
|''' | | '''[[m:Der Seelen Erwachen|Der Seelen Erwachen]]''', Salzburg (von ursprünglich Sa 11. auf So 12. verschoben!) | ||
|- | |||
|Mittwoch, 15. Oktober | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''Herbstfeier''' | |||
|- | |||
|Mittwoch, 15. Oktober | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Faust]]''' (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | |||
|- | |||
|Freitag, 17. Oktober | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''Herbstfeier''' | |||
|- | |||
|Mittwoch, 29. Oktober | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust I]]''' | |||
|- | |||
|Donnerstag, 30. Oktober | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |||
|- | |||
|Samstag, 1. November | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust I]]''' | |||
|- | |- | ||
| | |Sonntag, 2. November | ||
|16h | |16h | ||
|'''Aufführung: | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | ||
|- | |||
|Samstag, 29. November | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:'''</span> '''[[Der Zerrissene]]''', Friedrich Eymann Waldorfschule <span style="color: red;">'''verschoben auf Frühjahr 2026'''</span>, Termin noch offen | |||
|- | |- | ||
| | |Mittwoch, 3. Dezember | ||
|16h | |16h | ||
|'''Aufführung: | |<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''Adventabend''' | ||
|- | |||
|Freitag, 5. Dezember | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''Adventabend''' | |||
|- | |||
|Donnerstag, 18. Dezember | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Durchlaufprobe:</span>''' '''[[Paradeisspiel]]''' & '''[[Christgeburtspiel]]''' | |||
|- | |||
|Samstag, 20. Dezember | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Paradeisspiel]]''' & '''[[Christgeburtspiel]]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
<big>'''2026'''</big> | |||
|- | |- | ||
|Samstag, | |Montag, 5. Jänner | ||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Durchlaufprobe:</span>''' '''[[Dreikönigspiel]]''' | |||
|- | |||
|Dienstag, 6. Jänner | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Dreikönigspiel]]''' | |||
|- | |||
|Mittwoch, 18. März | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''Frühlingskonzert''' | |||
|- | |||
|Mittwoch, 18. März | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Probenbeginn:</span>''' '''[[Faust]]''' (dann immer Mittwoch & Donnerstag) | |||
|- | |||
|Freitag, 20. März | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''Frühlingskonzert''' | |||
|- | |||
|Mittwoch, 1. April | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust I]]''' | |||
|- | |||
|Donnerstag, 2. April | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |||
|- | |||
|Samstag, 4. April | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust I]]''' | |||
|- | |||
|Sonntag, 5. April | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Faust II]]''' | |||
|- | |||
|Samstag, 6. Juni | |||
|19h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[Einakter|Zwei Einakter]]''', '''Dorfschmiede Gutenstein'''<br>'''[[Der Heiratsantrag|Tschechow: Der Heiratsantrag]]''', '''[[Frühere Verhältnisse|Nestroy: Frühere Verhältnisse]]''' | |||
|- | |||
|Mittwoch, 24. Juni | |||
|16h | |||
|<span style="color: red;">'''Generalprobe:</span>''' '''Sommerabend''' | |||
|- | |||
|Freitag, 26. Juni ? | |||
|18h | |||
|<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''Sommerabend''' | |||
|- | |||
|Samstag, 27. Juni | |||
|15h | |15h | ||
|'''Aufführung: Der | |<span style="color: red;">'''Aufführung:</span>''' '''[[M:Der Seelen Erwachen|Rudolf Steiner: Der Seelen Erwachen]]''' [https://gruenes-goetheanum-lichtberg.de/ Grünes Goetheanum], Weilrod-Riedelbach, Deutschland | ||
|} | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Odysseetheater]] | |||
Version vom 28. Oktober 2025, 14:49 Uhr
| Regelmäßige Proben finden (außer in den Ferienzeiten, sofern nicht anders angegeben) jeden Mittwoch, bei Bedarf auch Donnerstag, jeweils ab 18h statt. Weitere Proben nach Vereinbarung laut nachstehender Liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

